18:30 horas desde Navas de Tolosa y con una distancia aproximada de 4,5km
| Horario | Categoría | Distancia | Año de nacimiento |
| 16:45 | Chupetines | 130 mts | 2019 en adelante |
| 16:50 | 6 – 7 años Femenino | 130 mts + 1 vuelta | 2018-2019 |
| 16:55 | 6 – 7 años Masculino | 130 mts + 1 vuelta | 2018-2019 |
| 17:00 | 8 – 9 años Femenino | 130 mts + 2 vueltas | 2016-2017 |
| 17:05 | 8 – 9 años Masculino | 130 mts + 2 vueltas | 2017-2017 |
| 17:10 | 10 – 11 años Femenino | 130 mts + 3 vueltas | 2014-2015 |
| 17:20 | 10 – 11 años Masculino | 130 mts + 3 vueltas | 2014-2015 |
| 17:30 | 12 – 13 años Femenino + categoría especial F. |
130 mts + 4 vueltas | 2012-2013 |
| 17:40 | 12 – 13 años Masculino + categoría especial M. |
130 mts + 4 vueltas | 2012-2013 |
| 18:30 | A partir de 14 años | 4500m | 2011 en adelante |
Aquí puedes ver el recorrido (130m) que harán los pequeños.
Hora de Salida 16:45